bez DPH | včetně 21% DPH | |
---|---|---|
Ekologická likvidace vozidel je ZDARMA včetně odtahu ZDARMA a odměnou pro vás dle konkrétního auta, roku výroby a jeho využitelnosti na náhradní díly. | zdarma | zdarma |
osobní auto s provozní hmotností do 1200 kg | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celého odtahu) | 999,00 Kč | 1 209,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města) | 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč |
mimo město za každý km co odtahovka ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu) | 9,00 Kč | 10,89 Kč |
osobní auto s provozní hmotností 1201–1500 kg | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celého odtahu) | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města) | 1 800,00 Kč | 2 178,00 Kč |
mimo město za každý km co odtahovka ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu) | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
osobní auto s provozní hmotností 1501–2500 kg | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celého odtahu) | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města) | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
mimo město za každý km co odtahovka ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu — uvedená cena neobsahuje mýto, které je potřeba připočítat zvlášť dle aktuální sazby) | 22,00 Kč | 26,62 Kč |
dodávkový vůz o celkové hmotnosti do 3,5t | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celého odtahu) | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města) | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč |
mimo město za každý km co odtahovka ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu — uvedená cena neobsahuje mýto, které je potřeba připočítat zvlášť dle aktuální sazby) | 28,00 Kč | 33,88 Kč |
dodávkový vůz o celkové hmotnosti nad 3,5t | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celého odtahu) | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města) | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
mimo město za každý km co odtahovka ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu — uvedená cena neobsahuje mýto, které je potřeba připočítat zvlášť dle aktuální sazby) | 34,00 Kč | 41,14 Kč |
Uvedené paušály MĚSTO obsahují — naložení auta, složení auta a najeté km od místa výjezdu odtahovky k vám kde se auto nakládá, na místo kde se auto skládá a zpět na místo výjezdu odtahového vozu.
příplatky k paušálům odtahové služby | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
chybějící tažné oko (nutnost tažení za rameno) | +300,00 Kč | +363,00 Kč |
použití hydraulické ruky (rozbalení - použití -složení je počítáno celkově jako jeden úkon) | +1 000,00 Kč | +1 210,00 Kč |
odtah motocyklů (přičítá se k danému paušálu MĚSTO dle aktuální provozní hmotnosti motocyklu) | +500,00 Kč | +605,00 Kč |
čekání (za každých započatých 30 minut) | +300,00 Kč | +363,00 Kč |
vyproštění vozidla (za každé kolo mimo silnici) | +500,00 Kč | +605,00 Kč |
malé znečištění plošiny odtahového vozu | +300,00 Kč | +363,00 Kč |
velké znečištění plošiny odtahového vozu o míře znečištění plošiny odtahového vozu malé/velké rozhoduje řidič |
+500,00 Kč | +605,00 Kč |
ztížená manipulace (např. nefunkční řízení, zaseknuté brzdy - příplatek za každé kolo co ovlivňuje situaci) | +500,00 Kč | +605,00 Kč |
noční příplatek (přičítá se k výsledné ceně v době 20–08 h) noční a víkendové příplatky se sčítají |
+30 % | +30 % |
víkendový příplatek (přičítá se k výsledné ceně v období víkendů a statních svátků) noční a víkendové příplatky se sčítají |
+30 % | +30 % |
mýto — sazba závisí na třídě komunikace, délce mýtného úseku, dni v týdnu, počtu náprav vozidla a emisní třídě vozidla | ? | ? |
bez DPH | včetně 21% DPH | |
---|---|---|
malý paušál MĚSTO (do celkového nájezdu do 20km v rámci celé silniční služby — v ceně výjezdu silničního vozu není práce mechanika a další příplatkové položky) | 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč |
velký paušál MĚSTO (bez omezení km v rámci města — v ceně výjezdu silničního vozu není práce mechanika a další příplatkové položky) | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |
mimo město za každý km co silniční služba ujede tam i zpět (vždy se přičítá k danému paušálu) | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
příplatky k paušálům silniční služby | bez DPH | včetně 21% DPH |
---|---|---|
práce mechanika za každých započatých 30 minut | +800,00 Kč | +968,00 Kč |
otevření vozidla speciálními přípravky | +1 000,00 Kč | +1 210,00 Kč |
vytankování špatného paliva | +2 000,00 Kč | +2 420,00 Kč |
vyproštění vozu z garáže (za každých započatých 30min) | +1 500,00 Kč | +1 815,00 Kč |
Ceník služeb je platný od 1.8.2015 a je platný jak pro naši firmu MAB reality s.r.o. tak pro naše smluvní partnery, pro které fungujeme jako nonstop call dispečink. V případě objednání odtahové/ silniční služby se vám obratem ozve konkrétní zaměstnanec naší či smluvní firmy a domluví s vámi podrobnosti.
Volejte NON-STOP +420 737 139 495 ♦ email: info@likvidace-vozidel.eu ♦ Ceník služeb ♦ www.likvidace-vozidel.eu
Volejte po-pá 8-17h.
Ochrana osobních údajů / cookies Seznam partnerů
MAB reality s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČO: 28492676, DIČ: CZ28492676
spisová značka: C 145565 vedená u rejstříkového soudu v Praze